Schlammkrücke Stahlblech
Artikel Nr. |
Mit Stiel | Ohne Stiel |
Breite mm |
Stiellänge mm |
Ersatzstiel Nr. |
18.810/28 | X | 280 | 1500 | 23.655 | |
18.810/32 | X | 320 | 1500 | 23.655 | |
18.810/36 | X | 360 | 1500 | 23.655 | |
18.810/40 | X | 400 | 1500 | 23.655 | |
18.815/28 | X | 280 | 23.655 | ||
18.815/32 | X | 320 | 23.655 | ||
18.815/36 | X | 360 | 23.655 | ||
18.815/40 | X | 400 | 23.655 |
|
zurück zu: Schlammkrücken, Stallschorer